Honda BF20DK2 SHSU
Количество цилиндров | 2 |
Тип | четырехтактный |
Рабочий объем, см³ | 350 |
Мощность, л.с. | 20 |
Диаметр цилиндра, мм | 59 |
Ход поршня, мм | 64 |
Рабочие обороты, об/мин | 5000-6000 |
Топливная система | карбюратор |
Емкость внешнего топливного бака, л | 12 |
Охлаждение | водяное |
Система смазки | циркуляционная |
Моторное масло | SAE10W-40 |
Объем масла, л | 1,3 |
Система зажигания | электронная PGM-IG |
Свечи зажигания | NGK CR5EH-9 / DENSO U16FER9 |
Генератор | 12В, 12А |
Система запуска | электростартер |
Рулевое управление | румпельное |
Регулировка дифферента | вручную |
Передаточное число | 2,08 |
Вращение винта | правое |
Штатный винт | 4 х 10 x 5,875 |
Объём масла в редукторе, л | 0,285 |
Длина "вала", мм | 381 |
Вес, кг | 49,5 |
Вес: | примерно 50 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные