Suzuki DF50ATS
Количество цилиндров | 3 |
Конфигурация цилиндров | рядное расположение |
Тип | четырехтактный |
Рабочий объем, см³ | 941 |
Мощность, л.с. | 50 |
Диаметр цилиндра, мм | 71 |
Ход поршня, мм | 68,6 |
Рабочие обороты, об/мин | 5300-6300 |
Топливная система | EFI |
Вид топлива | АИ92 |
Емкость внешнего топливного бака, л | 25 |
Охлаждение | жидкостное |
Система смазки | циркуляционная |
Моторное масло | SAE10W-40 |
Объем масла, л | 2,9 |
Система зажигания | транзисторная |
Свечи зажигания | DCPR6E |
Генератор | 12В, 19А |
Рекомендуемый аккумулятор, Ah | 80 |
Система запуска | электростартер |
Рулевое управление | дистанционное |
Регулировка дифферента | гидропривод |
Передаточное число | 2,27 |
Вращение винта | правое |
Штатный винт | 3x11-3 |
Шаг винта, дюйм. | 9-17 |
Объём масла в редукторе, л | 0,61 |
Длина "вала", мм | 381 |
Вес, кг | 102 |
Вес: | примерно 102 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные