Suzuki DF100ATL
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация цилиндров | рядное расположение |
Тип | четырехтактный |
Рабочий объем, см³ | 2044 |
Мощность, л.с. | 100 |
Рабочие обороты, об/мин | 5000-6000 |
Топливная система | электронный впрыск топлива |
Вид топлива | АИ92 |
Охлаждение | жидкостное |
Система смазки | циркуляционная |
Моторное масло | SAE10W-40 |
Объем масла, л | 5,5 |
Система зажигания | транзисторная |
Свечи зажигания | BKR6E |
Генератор | 12В, 40А |
Рекомендуемый аккумулятор, Ah | 100 |
Система запуска | электростартер |
Рулевое управление | дистанционное |
Регулировка дифферента | гидропривод |
Передаточное число | 2,59 |
Вращение винта | правое |
Штатный винт | 3x14x17 |
Шаг винта, дюйм. | 15-23 |
Объём масла в редукторе, л | 1,05 |
Длина "вала", мм | 508 |
Вес, кг | 182 |
Вес: | примерно 182 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные