1. Электронасосы центробежные вертикальные типа НЦВ
Модельный ряд электронасосов НЦВ
№ п/п | Марка электронасоса | Технические условия | Подача, Q (min, max), м3/ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | НЦВ-25/20Б | ТУ 26-06-1233-79(89Д) | 25 (15-30) | 20 (24-16) | 4 | 2900 | ДМН112МА2 4,0 | 120 | 325х470х737 |
2. | 1НЦВ-25/30Б | 25 (17-35) | 30 (32-24) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 143 | 430х470х760 | |
3. | 1НЦВ-25/65Б | 25 (15-30) | 65 (67-25) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 185 | 570х465х900 | |
4. | 1НЦВ-25/80Б | 25 (13-33) | 80 (82-77) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 15,0 | 240 | 518х387х900 | |
5. | 1НЦВ-40/20Б | 40 (25-50) | 20 (22-18) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 170 | 410х455х900 | |
6. | 1НЦВ-40/30Б | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 410х455х900 | |
7. | 1НЦВ-40/65Б | 40 (25-50) | 65 (72-60) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА 15,0 | 225 | 570х485х905 | |
8. | 1НЦВ-40/80Б | 40 (25-50) | 80 (82-72) | 5 | 2900 | 2ДМШН200М2 22,0 | 330 | 785х560х1005 | |
9. | 1НЦВ-63/20Б | 63 (40-75) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 410х455х900 | |
10. | 1НЦВ-63/30Б | 63 (40-75) | 30 (37-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 170 | 410х478х900 | |
11. | НЦВ-63/80А (АГ) | 63 (38-75) | 80 (88-73) | 5 | 2900 | ДМШН180L2 25,0 | 320 | 690х550х990 | |
12. | НЦВ-63/100А (АГ) | 63 (38-75) | 100 (108-92) | 5 | 2900 | ДМНА200LA2 37,0 | 420 | 670х619х1059 | |
13. | НЦВ-100/20А; (НЦВ-100/25А,АГ*) | ТУ 3631-056-00217969-04 (ТУ 3631-065-00217969-05*) | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
14. | НВЦ-100-25А (НЦВ-100/20А,АГ*) | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5 | 2900 | 2ДМНШ180МА 15,0 | 240 | 381х484х1067 | |
15. | НЦВ-100/30А (НЦВ-100/30А,АГ*) | 100 (85-110) | 30 (34-26) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 15,0 | 270 | 381x484x1067 | |
16. | НЦВ-100/80А (НЦВ-100/80А,АГ*) | 100 (75-125) | 80 (87-62) | 5 | 2900 | ДМНА 200L2 45,0 | 395 | 565x585x1075 | |
17. | НЦВ-100/100А (НЦВ-100/100А,АГ*) | 100 (75-125) | 100 (106-96) | 5 | 2900 | ДМНА 225М2 55,0 | 465 | 580x615x1086 | |
18. | НЦВ-160/20А (НЦВ-160/20А,АГ*) | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4 | 1450 | 2ДМШН180М4 18,5 | 307 | 604х570х1122 | |
19. | НЦВ-160/30А (НЦВ-160/30А,АГ*) | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4 | 1450 | 2ДМШН200М4 22,0 | 369 | 604х586х1180 | |
20. | НЦВ-160/80А (НЦВ-160/80А,АГ*) | 160 (110-180) | 80 (89-75) | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | 720 | 577х620х1195 | |
21. | НЦВ-160/100А (НЦВ-160/100А,АГ*) | 161 (110-180) | 100 (104-96) | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | 720 | 577х620х1196 | |
22. | НЦВ-250/20А (НЦВ-250/20А,(АГ*) | 250 (190-310) | 20 (24-13) | 5 | 1450 | ДМНА200М4 22,0 | 420 | 546x702x1060 | |
23. | НЦВ-250/30А (НЦВ-250/30А,(АГ*) | 250 (190-310) | 30 (33-27) | 5 | 1450 | ДМНА200LA4 30,0 | 430 | 552x702x1100 |
2. Самовсасывающие моноблочные электронасосы типа НЦВС
3. Электроприводные питательные агрегаты типа ЭПН
Модельный ряд питательных агрегатов ЭПН-Б
1. ЭПН-12,5/160Б 12,5(3-14) 160(182-158) 5 2900 ДМ160МВ2 ОМ5 15,0 625 640х690х1577
2. ЭПН-12,5/200Б 12,5(3-14) 200(235-185) 5 2900 ДМ160L2 ОМ5 18,5 650 640х690х1785
3. ЭПН-16/350Б 16(3-20) 350(380-350) 5 2900 ДМА200LA2 ОМ2 35,0 930 640х690х1972
4. ЭПН-20/160Б 20(3-25) 160(180-150) 5 2900 ДМ180L2 ОМ2 25,0 680 640х690х1670
5. ЭПН-20/200Б 20(3-25) 200(235-185) 5 2900 ДМ180L ОМ5 25,0 720 640х690х1820
6. ЭПН-20/260Б 20(3-25) 260(382-356) 5 2900 ДМА200LA2 ОМ5 35,0 835 640х690х1840
7. ЭПН-20/350Б 20(3-25) 350(378-320) 5 2900 ДМА200L2 ОМ5 42,0 955 640х690х2015
8. ЭПН-25/350Б 25(3-30) 350(410-330) 5 2900 ДМА200L2 ОМ5 42,0 955 640х690х2015
9. ЭПН-32/200Б 32(3-39) 200(225-185) 5 2900 ДМА200LA2 ОМ5 35,0 830 640х690х1770
10. ЭПН-32/350Б 32(3-39) 350(400-320) 5 2900 ДМА225М2 55,0 1035 640х690х2065